| Mercedes B Series B180 1.3 | |
|---|---|
| Year | 2022 |
| Equipment | Progressive Plus |
| Engine | B180 1.3 |
| Fuel Type | Petrol |
| Horsepower | 136 HP |
| Body Type | Hatchback |
| Segment | C |
| Transmission Type | Automatic |
| Acceleration 0-100 | 9.0 sn |
| Mercedes B Series B180 1.3 | |
|---|---|
| City Fuel Consumption | 7.8 lt |
| Highway Fuel Consumption | 4.5 lt |
| Combined Fuel Consumption | 6.2 lt |
| Fuel Tank Capacity | 43 lt |
| Mercedes B Series B180 1.3 | |
|---|---|
| Transmission Type | 7G-DCT |
| Number of Gears | 7 |
| Maximum Speed | 212 km/h |
| Drive Type | Front Wheel Drive |
| Mercedes B Series B180 1.3 | |
|---|---|
| Engine Displacement | 1332 cc |
| Number of Cylinders | 4 |
| Torque | 200 Nm |
| Mercedes B Series B180 1.3 | |
|---|---|
| Length | 4419 mm |
| Width | 1796 mm |
| Height | 1562 mm |
| Boot Capacity | 445 lt |
| Curb Weight | 1405 kg |
| Mercedes B Series B180 1.3 | |
|---|---|
| Tire Tread | 205 |
| Tire Sidewall | 55 |
| Wheel Rims Size | 17 |









