| Ford Edge 2.0 TDCi | |
|---|---|
| Year | 2016 | 
| Equipment | Titanium | 
| Engine | 2.0 TDCi | 
| Fuel Type | Diesel | 
| Horsepower | 210 HP | 
| Body Type | SUV | 
| Segment | D-SUV | 
| Transmission Type | Automatic | 
| Acceleration 0-100 | 9.4 sn | 
| Ford Edge 2.0 TDCi | |
|---|---|
| City Fuel Consumption | 6.4 lt | 
| Highway Fuel Consumption | 5.4 lt | 
| Combined Fuel Consumption | 5.9 lt | 
| Fuel Tank Capacity | 64 lt | 
| Ford Edge 2.0 TDCi | |
|---|---|
| Transmission Type | Powershift | 
| Number of Gears | 6 | 
| Maximum Speed | 211 km/h | 
| Drive Type | 4x2 | 
| Ford Edge 2.0 TDCi | |
|---|---|
| Engine Displacement | 1997 cc | 
| Number of Cylinders | 4 | 
| Torque | 450 Nm | 
| Ford Edge 2.0 TDCi | |
|---|---|
| Length | 4808 mm | 
| Width | 1928 mm | 
| Height | 1686 mm | 
| Boot Capacity | 602 lt | 
| Curb Weight | 1949 kg | 
| Ford Edge 2.0 TDCi | |
|---|---|
| Tire Tread | 235 | 
| Tire Sidewall | 55 | 
| Wheel Rims Size | 19 | 
 
     
         
     
         
     








