| Fiat Egea 1.4 Easy | Peugeot 301 1.2 PureTech Active | |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
General Information |
||
| 2019 Fiat Egea 1.4 Easy | 2019 Peugeot 301 1.2 PureTech Active | |
| Year | 2019 | 2019 |
| Equipment | Easy | Active |
| Body Type | Sedan | Sedan |
Engine Specs |
||
| Engine | 1.4 | 1.2 PureTech |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Engine Displacement | 1368 cc | 1199 cc |
| Number of Cylinders | 4 | 4 |
Transmission |
||
| Transmission Type | Manual | Manual |
| Transmission Type | Manual | Manual |
| Number of gears | 5 | 5 |
| Drive Type | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive |
Performance |
||
| Horsepower | 95 HP | 82 HP |
| Torque | 127 Nm | 117 Nm |
| Acceleration 0-100 | 11.5 sn | 12.9 sn |
| Maximum Speed | 185 | 169 |
Fuel Consumption |
||
| City Fuel Consumption | 7.7 lt | 6.0 lt |
| Highway Fuel Consumption | 4.6 lt | 4.3 lt |
| Combined Fuel Consumption | 6.2 lt | 5.2 lt |
| Fuel Tank Capacity | 45 lt | 50 lt |
Dimensions |
||
| Length | 4532 mm | 4442 mm |
| Width | 1792 mm | 1785 mm |
| Height | 1497 mm | 1466 mm |
| Curb Weight | 1150 kg | 980 kg |
| Boot Space | 520 lt | 506 lt |
Tire and Wheel |
||
| Tire Tread | 205 | 185 |
| Tire Sidewall | 55 | 65 |
| Wheel Rims Size | 16 | 15 |








